|
||||||||
| Bourse | Transaction | Société | Symbole | Volume | ||||
| T | ACHAT | BNK Petroleum | BKX | 600 200 | ||||
| T | ACHAT | easyhome | EH | 220 416 | ||||
| T | ACHAT | 01 Communique Laboratory | ONE | 117 000 | ||||
| T | ACHAT | BlackPearl Resources | PXX | 100 000 | ||||
| T | ACHAT | Lydian International | LYD | 75 000 | ||||
| T | VENTE | CGI Group | GIB | 198 457 | ||||
| T | VENTE | Kinross Gold | K | 167 692 | ||||
| T | VENTE | Osisko Mining | OSK | 133 334 | ||||
| T | VENTE | CORUS Entertainment | CJR | 130 653 | ||||
| T | VENTE | Bank of Montreal | BMO | 125 300 | ||||
| V | ACHAT | Barkerville Gold Mines | BGM | 550 000 | ||||
| V | ACHAT | Copper Fox Metals | CUU | 459 500 | ||||
| V | ACHAT | CIBT Education Group | MBA | 370 500 | ||||
| V | ACHAT | Apoquindo Minerals | AQM | 370 000 | ||||
| V | ACHAT | Ashburton Ventures | ABR | 250 000 | ||||
| V | VENTE | Rocky Mountain Liquor | RUM | 946 361 | ||||
| V | VENTE | Aston Hill Financial | AHF | 401 600 | ||||
| V | VENTE | Journey Resources | JNY | 300 000 | ||||
| V | VENTE | Seafield Resources | SFF | 300 000 | ||||
| V | VENTE | Abbastar Resources | ABA | 219 000 | ||||
|
Ces renseignements sont présentés à titre d'information seulement. Transactions nettes sur le marché public effectuées par des initiés concernant des actions ordinaires ou des parts de fiducie détenues directement. Ces transactions ont eu lieu durant la période de sept jours se terminant à la date indiquée et ont fait l'objet d'une déclaration auprès des organismes de réglementation canadiens. |
||||||||