|
||||||||
| Bourse | Transaction | Société | Symbole | Volume | ||||
| T | ACHAT | Malaga | MLG | 250 000 | ||||
| T | ACHAT | Mega Uranium | MGA | 173 500 | ||||
| T | ACHAT | Guide Exploration | GO | 71 700 | ||||
| T | ACHAT | Crystallex International | KRY | 70 000 | ||||
| T | ACHAT | Alterra Power | AXY | 37 400 | ||||
| T | VENTE | Banro | BAA | 1 079 739 | ||||
| T | VENTE | Second Wave Petroleum | SCS | 593 767 | ||||
| T | VENTE | Research In Motion | RIM | 400 000 | ||||
| T | VENTE | Alamos Gold | AGI | 345 300 | ||||
| T | VENTE | Cdn Natural Resource Ltd | CNQ | 340 000 | ||||
| V | ACHAT | NWT Uranium | NWT | 881 000 | ||||
| V | ACHAT | Quetzal Energy | QEI | 700 000 | ||||
| V | ACHAT | Altima Resources | ARH | 440 000 | ||||
| V | ACHAT | Carmen Energy | CEI | 434 782 | ||||
| V | ACHAT | CanAm Coal | COE | 370 000 | ||||
| V | VENTE | Caza Gold | CZY | 400 000 | ||||
| V | VENTE | Calibre Mining | CXB | 250 000 | ||||
| V | VENTE | OPEL Technologies | OPL | 233 330 | ||||
| V | VENTE | Harmony Gold | H | 200 000 | ||||
| V | VENTE | Kingsman Resources | KSM | 200 000 | ||||
|
Ces renseignements sont présentés à titre d'information seulement. Transactions nettes sur le marché public effectuées par des initiés concernant des actions ordinaires ou des parts de fiducie détenues directement. Ces transactions ont eu lieu durant la période de sept jours se terminant à la date indiquée et ont fait l'objet d'une déclaration auprès des organismes de réglementation canadiens. |
||||||||