|
||||||||
| Bourse | Transaction | Société | Symbole | Volume | ||||
| T | ACHAT | Coalcorp Mining | CCJ | 754 000 | ||||
| T | ACHAT | Mega Uranium | MGA | 200 000 | ||||
| T | ACHAT | Pace Oil & Gas | PCE | 141 789 | ||||
| T | ACHAT | EnGlobe | EG | 70 000 | ||||
| T | ACHAT | San Anton Resource | SNN | 34 000 | ||||
| T | VENTE | Legacy Oil + Gas | LEG | 146 198 | ||||
| T | VENTE | Pacific Rubiales Energy | PRE | 100 049 | ||||
| T | VENTE | Sandvine | SVC | 100 000 | ||||
| T | VENTE | Excellon Resources | EXN | 80 000 | ||||
| T | VENTE | First Capital Realty | FCR | 61 981 | ||||
| V | ACHAT | Phoenix Oilfield Hauling | PHN | 1 920 000 | ||||
| V | ACHAT | Lucara Diamond | LUC | 450 000 | ||||
| V | ACHAT | OPEL International | OPL | 443 330 | ||||
| V | ACHAT | Golden Band Resources | GBN | 261 500 | ||||
| V | ACHAT | Journey Resources | JNY | 200 000 | ||||
| V | VENTE | Stellar Pacific Ventures | SPX | 1 000 000 | ||||
| V | VENTE | Mountain Boy Minerals | MTB | 500 000 | ||||
| V | VENTE | RMS Systems | RMS | 368 650 | ||||
| V | VENTE | Grenville Gold | GVG | 300 000 | ||||
| V | VENTE | Upper Canyon Minerals | UCM | 250 000 | ||||
|
Ces renseignements sont présentés à titre d'information seulement. Transactions nettes sur le marché public effectuées par des initiés concernant des actions ordinaires ou des parts de fiducie détenues directement. Ces transactions ont eu lieu durant la période de sept jours se terminant à la date indiquée et ont fait l'objet d'une déclaration auprès des organismes de réglementation canadiens. |
||||||||